신탁공매 매물
홍티가 직접 발굴한 신탁공매 매물을 확인하세요.
NPL 전문가와 함께하면 더 유리한 조건으로 취득 가능합니다.
| No. | 물건명 | 지역 | 유형 | 공매최저가 | NPL취득가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 부산광역시 해운대구 송정동 더블레싱오시리아(건물 일괄 매각) | 부산광역시 해운대구 | 상가용 및 업무용 건물 | 13,100,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 9 | 경기도 의정부시 의정부동 숙박시설 | 경기도 의정부시 | 상가용 및 업무용 건물 | 34,000,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 8 | 서울특별시 금천구 시흥동 근린생활시설 | 서울특별시 금천구 | 상가용 및 업무용 건물 | 13,466,575,829 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 7 | 서울특별시 서초구 서초동 근린생활시설 | 서울특별시 서초구 | 상가용 및 업무용 건물 | 11,407,800,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 6 | 서울특별시 양천구 목동 | 서울특별시 양천구 | 상가용 및 업무용 건물 | 37,400,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 5 | 서울시 송파구 잠실동 숙박시설 | 서울시 송파구 | 상가용 및 업무용 건물 | 22,049,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 4 | 서울특별시 송파구 방이동 토지 및 미등기 건축물 | 서울특별시 송파구 | 상가용 및 업무용 건물 | 26,786,327,535 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 3 | 서울특별시 강남구 신사동 토지 및 건물 | 서울특별시 강남구 | 상가용 및 업무용 건물 | 31,690,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 2 | 서울특별시 강남구 논현동 토지 및 건물 | 서울특별시 강남구 | 상가용 및 업무용 건물 | 41,500,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 1 | 서울특별시 강남구 도곡동 도시형생활주택 | 서울특별시 강남구 | 주거용 건물 | 90,500,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
금감원 등록 대부법인을 통한 NPL 활용으로 공매 최저가 이하 취득이 가능한 경우가 있습니다.
관심 물건의 주소 또는 공매번호를 가지고 문의 주시면 사전 검토 후 안내드립니다.