신탁공매 매물
홍티가 직접 발굴한 신탁공매 매물을 확인하세요.
NPL 전문가와 함께하면 더 유리한 조건으로 취득 가능합니다.
| No. | 물건명 | 지역 | 유형 | 공매최저가 | NPL취득가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 서울특별시 강남구 역삼동 근린생활시설 | 서울특별시 강남구 | 상가용 및 업무용 건물 | 38,000,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 9 | 서울특별시 강남구 신사동 근린생활시설 | 서울특별시 강남구 | 상가용 및 업무용 건물 | 9,100,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 8 | 서울특별시 서대문구 대현동 토지 및 건물 | 서울특별시 서대문구 | 상가용 및 업무용 건물 | 10,500,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 7 | 서울특별시 서대문구 대현동 토지 및 건물 | 서울특별시 서대문구 | 상가용 및 업무용 건물 | 23,100,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 6 | 서울특별시 동대문구 신설동 근린생활시설 | 서울특별시 동대문구 | 상가용 및 업무용 건물 | 14,512,930,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 5 | 경기도 이천시 마장면 토지 및 건물(창고시설) | 경기도 이천시 | 산업용 및 기타 특수용 건물 | 25,000,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 4 | 서울특별시 성동구 도선동 대지 | 서울특별시 성동구 | 토지 | 52,004,300,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 3 | 서울특별시 서초구 잠원동 토지 및 건물 | 서울특별시 서초구 | 상가용 및 업무용 건물 | 289,819,000,000 | 상담 후 안내 | 낙찰완료 |
| 2 | 서울특별시 강남구 논현동 토지 및 건물 | 서울특별시 강남구 | 토지 | 234,000,000,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
| 1 | 서울특별시 서초구 서초동 (금성상가) | 서울특별시 서초구 | 상가용 및 업무용 건물 | 77,000,100,000 | 상담 후 안내 | 진행중 |
금감원 등록 대부법인을 통한 NPL 활용으로 공매 최저가 이하 취득이 가능한 경우가 있습니다.
관심 물건의 주소 또는 공매번호를 가지고 문의 주시면 사전 검토 후 안내드립니다.